Dla wielu osób metryczny, a nie calowy system liczbowy jest bardziej znany i rodzimy. Oczywiście przeliczenie...
- W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Wysyłka
- Razem 0,00 zł
Końcówka kablowa DIN 46234, CU

Przekrój żyły, | Pod śrubę, | d2, | d1, | d3, | l, |
---|---|---|---|---|---|
0,1 ÷ 0,5 | 2 2,5 3 3,5 4 5 | 2,2 2,7 3,2 3,7 4,3 5,3 | 1 | 2 | 10 10 10 12 12 12 |
0,5 ÷ 1 | 2,5 3 3,5 4 5 | 2,7 3,2 3,7 4,3 5,3 | 1,6 | 4 | 11 11 11 12 13 |
1,5 ÷ 2,5 | 3 3,5 4 5 6 8 | 3,2 3,7 4,3 5,3 6,5 8,4 | 2,3 | 4,5 | 11 11 12 14 16 17 |
4 ÷ 6 | 4 5 6 8 10 | 4,3 5,3 6,5 8,4 10,5 | 3,6 | 6 | 14 15 16 19 21 |
10 | 5 6 8 10 12 | 5,3 6,5 8,4 10,5 13 | 4,5 | 8 | 16 17 20 21 23 |
16 | 5 6 8 10 12 | 5,3 6,5 8,4 10,5 13 | 5,8 | 10,5 | 20 20 22 24 26 |
25 | 5 6 8 10 12 16 | 5,3 6,5 8,4 10,5 13 17 | 7,5 | 12 | 25 25 25 26 31 35 |
35 | 6 8 10 12 16 | 6,5 8,4 10,5 13 17 | 9 | 15 | 26 26 27 31 36 |
50 | 6 8 10 12 16 | 6,5 8,4 10,5 13 17 | 11 | 17 | 34 34 34 36 40 |
70 | 6 8 10 12 16 | 6,5 8,4 10,5 13 17 | 13 | 21 | 38 38 38 38 42 |
95 | 8 10 12 16 | 8,4 10,5 13 17 | 15 | 23 | 42 42 42 44 |
120 | 8 10 12 16 | 8,4 10,5 13 17 | 16,5 | 24 | 44 44 44 48 |
150 | 10 12 16 | 10,5 13 17 | 19 | 28 | 50 |
185 | 10 12 16 | 10,5 13 17 | 21 | 33 | 50 |
240 | 10 12 16 | 10,5 13 17 | 23,5 | 36 | 56 |
Zgodnie z normą DIN 46234 zalecany profil zaciskania końcówek tego typu to wgłębienie punktowe:
Leave a comment
Log in to post comments