Dla wielu osób metryczny, a nie calowy system liczbowy jest bardziej znany i rodzimy. Oczywiście przeliczenie...
- W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Wysyłka
- Razem 0,00 zł
Końcówka kablowa DIN 46235, CU

Przekrój żyły, | Pod śrubę, | Indeks matryc zaciskowych | d2, | d1, | d3, | l, |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 6 | 5 | 5,3 6,4 | 3,8 | 5,5 | 24 |
10 | 5 6 | 6 | 5,3 6,4 | 4,5 | 6 | 27 |
16 | 6 8 10 | 8 | 6,4 8,4 10,5 | 5,5 | 8,5 | 36 |
25 | 6 8 10 12 | 10 | 6,4 8,4 10,5 13 | 7 | 10 | 38 |
35 | 8 10 12 | 12 | 8,4 10,5 13 | 8,2 | 12,5 | 42 |
50 | 8 10 12 16 | 14 | 8,4 10,5 13 17 | 10 | 14,5 | 52 |
70 | 8 10 12 16 | 16 | 8,4 10,5 13 17 | 11,5 | 16,5 | 55 |
95 | 10 12 16 | 18 | 10,5 13 17 | 13,5 | 19 | 65 |
120 | 10 12 16 20 | 20 | 10,5 13 17 21 | 15,5 | 21 | 70 |
150 | 10 12 16 20 | 22 | 10,5 13 17 21 | 17 | 23,5 | 78 |
185 | 10 12 16 20 | 25 | 10,5 13 17 21 | 19 | 25,5 | 82 |
240 | 12 16 20 | 28 | 13 17 21 | 21,5 | 29 | 92 |
300 | 16 20 | 32 | 17 21 | 24,5 | 32 | 100 |
400 | 16 20 | 38 | 17 21 | 27,5 | 38,5 | 115 |
500 | 20 | 42 | 21 | 31 | 42 | 125 |
625 | 20 | 44 | 21 | 34,5 | 44 | 135 |
800 | 20 | 52 | 21 | 40 | 52 | 165 |
1000 | 20 | 58 | 21 | 44 | 58 | 165 |
Indeks matryc zaciskowych zgodnie z normą DIN 48083
Leave a comment
Log in to post comments