Dla wielu osób metryczny, a nie calowy system liczbowy jest bardziej znany i rodzimy. Oczywiście przeliczenie...
- W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Wysyłka
- Razem 0,00 zł
Końcówka kablowa DIN 46329, Al
Końcówki oczkowe bez izolacji. Wykonane wg DIN 46329. Materiał: aluminium.
Notacja:
- rm - Rundleiter, mehrdrähtig (żyła okrągła wielodrutowa)
- sm - Sektorleiter, mehrdrähtig (żyła sektorowa wielodrutowa)
- se - Sektorleiter, eindrahtig (żyła sektorowa jednodrutowa)
Przekrój żyły, | Pod śrubę, | Indeks matryc zaciskowych | d2, | d1, | d3, | l, | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rm/sm | se | ||||||
25 | 35 | 8 10 12 | 12 | 8,4 10,5 13 | 6,8 | 12 | 50 |
35 | 50 | 8 10 12 | 14 | 8,4 10,5 13 | 8 | 14 | 62 |
50 | 70 | 8 10 12 | 16 | 8,4 10,5 13 | 9,8 | 16 | |
70 | 95 | 8 10 12 | 18 | 8,4 10,5 13 | 11,2 | 18,5 | 72 |
95 | 120 | 10 12 | 22 | 10,5 13 | 13,2 | 22 | 75 |
120 | 150 | 10 12 16 | 10,5 13 17 | 14,7 | 23 | 80 | |
150 | 185 | 10 12 16 | 25 | 10,5 13 17 | 16,3 | 25 | 90 |
185 | 240 | 10 12 16 | 28 | 10,5 13 17 | 18,3 | 28,5 | 91 |
240 | 300 | 12 16 20 | 32 | 13 17 21 | 21 | 32 | 103 |
300 | - | 12 16 20 | 34 | 13 17 21 | 23,3 | 34 | |
400 | - | 12 16 20 | 38 | 13 17 21 | 26 | 38,5 | 116 |
500 | - | 12 16 20 | 44 | 13 17 21 | 29 | 44 | 122 |
Leave a comment
Log in to post comments