- Obecnie brak na stanie

Indeks: 2112
Indeks: 3010
siła od 10 do 50 t
Wysyłki realizujemy natychmiastowo, wg kolejności zamówień
Szybkie Przelewy, BLIK, VISA, MasterCard
Dla Konsumentów 14 dni na zwrot
Siłowniki teleskopowe o dużym udźwigu są bardzo wygodne do wykonywania pracy w miejscach o ograniczonej przestrzeni, a także z koniecznością podnoszenia ciężarów na dużą wysokość. Powrót tłoka następuje pod wpływem obciążenia.
Dla wytworzenia ciśnienia w siłownikach tego typu, należy zastosować pompy hydrauliczne.
Podane tutaj wartości obciążeń i wysokości podnoszenia stanowią maksymalne bezpieczne wartości. Ze względów praktycznych zaleca się nie przekraczać 80% tych wartości znamionowych! |
Model | Siła | Skok tłoka, mm | Pełny skok, mm | Ilość oleju, cm3 | Rozmiar A, mm | Rozmiar D, mm | Rozmiar E, mm | Rozmiar J, mm | Rozmiar K, mm | Waga brutto, kg | ||
t | Stopień | kN | ||||||||||
CLH10LR270MS | 10 | 2 | 111 | 135 | 270 | 810 | 250 | 110 | 45 | 48 | 19 | 18 |
30 | 1 | 309 | 135 | 75 | ||||||||
CLH10LR435MS | 10 | 3 | 111 | 145 | 435 | 2250 | 280 | 153 | 45 | 78 | 19 | 40 |
30 | 2 | 309 | 145 | 75 | ||||||||
65 | 1 | 665 | 145 | 110 | ||||||||
CLH15LR300MS | 15 | 2 | 166 | 150 | 300 | 1308 | 280 | 125 | 55 | 63 | 19 | 28 |
45 | 1 | 445 | 150 | 90 | ||||||||
CLH15LR510MS | 15 | 3 | 166 | 170 | 510 | 3543 | 320 | 175 | 55 | 112 | 19 | 60 |
45 | 2 | 445 | 170 | 90 | ||||||||
100 | 1 | 1002 | 170 | 135 | ||||||||
CLH30LR300MS | 30 | 2 | 309 | 150 | 300 | 2088 | 304 | 152 | 75 | 85 | 23 | 45 |
65 | 1 | 665 | 150 | 110 | ||||||||
CLH30LR600MS | 30 | 3 | 309 | 200 | 600 | 6803 | 366 | 220 | 75 | 142 | 23 | 106 |
65 | 2 | 665 | 200 | 110 | ||||||||
150 | 1 | 1496 | 200 | 165 | ||||||||
CLH50LR300MS | 50 | 2 | 496 | 150 | 300 | 3800 | 350 | 170 | 95 | 105 | 29 | 68 |
100 | 1 | 1002 | 150 | 135 | ||||||||
CLH50LR600MS | 50 | 3 | 496 | 200 | 600 | 9500 | 390 | 230 | 95 | 160 | 29 | 152 |
100 | 2 | 1002 | 200 | 135 | ||||||||
200 | 1 | 1984 | 200 | 190 |
Indeks: 2889,00
Marka: Machaon