Marka: Machaon
Marka: Machaon
Marka: Machaon
Wysyłki realizujemy natychmiastowo, wg kolejności zamówień
Szybkie Przelewy, BLIK, VISA, MasterCard
Dla Konsumentów 14 dni na zwrot
Pompa hydrauliczna ręczna PHH-6302 to najbardziej kompaktowy model w naszej ofercie pomp ręcznych, ma wagę tylko 6 kg. Sprawdza się tam, gdzie liczy się przede wszystkim niewielki rozmiar i możliwość przechowania pompy w ograniczonej przestrzeni, np. w skrzynce narzędziowej.
W odróżnieniu od pozostałych modeli serii PHH-70XX, PHH-6302 ma pojedynczy stopień tłoczenia o wydajności 2 cm³ i pracuje przy ciśnieniu nominalnym 600 bar (maksymalnie do 630 bar), a zbiornik mieści 0,28 l oleju – to rozwiązanie do niewielkich narzędzi hydraulicznych, gdzie nie jest wymagana duża objętość oleju ani szybkie tłoczenie na etapie niskiego ciśnienia. Podobnie jak pozostałe modele jednostronnego działania w tej kategorii, PHH-6302 przeznaczona jest do narzędzi ze sprężynowym lub grawitacyjnym (pod obciążeniem) powrotem tłoka.
Podobnie jak inne modele serii, pompa wyposażona jest w wewnętrzny zawór bezpieczeństwa, który nie pozwala na przekroczenie ciśnienia 630 bar, chroniąc pompę oraz podłączone narzędzia przed przeciążeniem.
Pompa hydrauliczna ręczna PHH-6302 jest objęta 12-miesięczną gwarancją.

| Model | Stopień niskiego ciśnienia, bar | Stopień wysokiego ciśnienia, bar | Wydajność na etapie niskiego ciśnienia, cm³ | Wydajność na etapie wysokiego ciśnienia, cm³ | Użyteczna pojemność oleju, l | L, mm | B, mm | H, mm | Waga brutto, kg | Rozmiar opakowania, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHH-6302 | - | 600 | - | 2 | 0,25 | 37 | 8 | 13 | 6 | 48×26×13 |
| PHH-7004 | 20 | 700 | 3,3 | 0,8 | 0,4 | 38 | 12 | 14 | 6 | 60×15×15 |
| PHH-7009 | 20 | 700 | 13 | 1,6 | 0,9 | 60 | 12 | 20 | 11 | 73×20×20 |
| PHH-7009M | 20 | 700 | 13 | 1,6 | 0,9 | 60 | 12 | 24 | 12,5 | 73x20x27 |
| PHH-7009A | 20 | 700 | 13 | 1,6 | 0,9 | 62 | 12 | 12 | 6 | 73×20×20 |
| PHH-7027 | 20 | 700 | 13 | 1,6 | 2,7 | 72 | 12 | 20 | 17 | 82×20×20 |

| Model | Stopień niskiego ciśnienia, bar | Stopień wysokiego ciśnienia, bar | Wydajność na etapie niskiego ciśnienia, cm³ | Wydajność na etapie wysokiego ciśnienia, cm³ | Użyteczna pojemność oleju, l | L, mm | B, mm | H, mm | Waga brutto, kg | Rozmiar opakowania, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHH-7070 | 20 | 700 | 126 | 4,5 | 7 | 740 | 310 | 330 | 27 | 83×38×35 |
| PHH-7070-1 | 20 | 700 | 126 | 4,5 | 7 | 740 | 310 | 330 | 28 | 83×38×35 |
Indeks: 1825
Marka: Machaon
Indeks: 1832
Marka: Machaon
Indeks: 3751
Marka: Machaon
Indeks: 1849
Marka: Machaon
Indeks: 1856
Marka: Machaon
Indeks: 1818
Marka: Machaon
Indeks: 1788
Marka: Machaon
Indeks: 3744
Marka: Machaon
Indeks: 1801
Marka: Machaon
check_circle
check_circle