Wysyłki realizujemy natychmiastowo, wg kolejności zamówień
Szybkie Przelewy, BLIK, VISA, MasterCard
Dla Konsumentów 14 dni na zwrot
Pompa elektrohydrauliczna PHE-08H1E12 (czyli pompa z napędem elektrycznym) przeznaczona jest do zasilania narzędzi hydraulicznych dowolnego typu ze sprężynowym powrotem tłoka.
Pompa elektrohydrauliczna jest niezawodnym i wydajnym źródłem zasilania dla narzędzi i urządzeń hydraulicznych. Pompa PHE-08H1E12 wytwarza ciśnienie 700 barów i nadaje się do większości zastosowań związanych z zasilaniem siłowników i narzędzi.
Pompa z napędem elektrycznym PHE-08H1E12 ma wbudowany zawór bezpieczeństwa, ustawiony na ciśnienie 700 bar. Ciśnienie w układzie powyżej określonego przez zawór nie zostanie wytworzone, a nadmiar oleju zostanie odprowadzony z powrotem do zbiornika. Ten zawór chroni elementy układu hydraulicznego (samą pompę, wąż wysokociśnieniowy, rozdzielacz przepływu, podnośnik itp.) przed uszkodzeniem z powodu nadmiernego ciśnienia.
Uwaga! Pompa elektrohydrauliczna dostarczana jest bez oleju. Olej hydrauliczny należy zakupić oddzielnie. Typ oleju - HL15 lub HL25.
Uwaga! Olej stosowany w pompie dodatkowo spełnia funkcję chłodzenia elementu ciśnieniowego. W celu uniknięcia przegrzania i uszkodzenia, nie można włączać pompy bez napełnienia jej olejem.
| Model | Wydajność bez obciążenia, l/min | Wydajność pod obciążeniem, l/min | Zawór1 | Typ pompy | Silnik elektryczny, V/kW | Zbiornik oleju, l | Rozmiar opakowania, cm | Waga, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHE08MH1E2 | 5 | 0,8 | MH | Jednostronnego działania | 230/0,8 | 2 | 21x15x33 | 11 |
| PHE08H1E8 | 5 | 0,8 | H | 230/0,8 | 8 | 37x32x54 | 23 | |
| PHE08H1T8 | 5 | 0,8 | H | 380/0,8 | 8 | 37x32x54 | 23 | |
| PHE08MF1E8 | 5 | 0,8 | MF | 230/0,8 | 8 | 37x32x54 | 26 | |
| PHE15H1T35 | 10 | 1,5 | H | 380/1,5 | 35 | 50x38x70 | 56 | |
| PHE20H1T35 | 10 | 2 | H | 380/2,2 | 35 | 50x38x70 | 62 | |
| PHE30H1T35 | 10 | 3 | H | 380/3 | 35 | 50x38x70 | 68 | |
| PHE08H2E8 | 5 | 0,8 | H | Dwustronnego działania | 230/0,8 | 8 | 37x32x54 | 26 |
| PHE08H2T8 | 5 | 0,8 | H | 380/0,8 | 8 | 37x32x54 | 26 | |
| PHE08MF2E8 | 5 | 0,8 | MF | 230/0,8 | 8 | 37x32x54 | 30 | |
| PHE15H2T35 | 10 | 1,5 | H | 380/1,5 | 35 | 50x38x70 | 56 | |
| PHE15MF2T35 | 10 | 1,5 | MF | 380/1,5 | 35 | 50x38x70 | 56 | |
| PHE20H2T35 | 10 | 2 | H | 380/2,2 | 35 | 50x38x70 | 62 | |
| PHE20MF2T35 | 10 | 2 | MF | 380/2,2 | 35 | 50x38x70 | 62 | |
| PHE30H2T35 | 10 | 3 | H | 380/3 | 35 | 50x38x70 | 68 | |
| PHE30MF2T35 | 10 | 3 | MF | 380/3 | 35 | 50x38x70 | 68 |
1 H - ręczne sterowanie zaworem; MH - zawór elektromagnetyczny, sterowanie przez pilot ręczny; MF - zawór elektromagnetyczny, sterowanie przez pilot nożny.
Indeks: 1863
Marka: Machaon
Indeks: 2037
Marka: Machaon
Indeks: 2020
Marka: Machaon
Indeks: 1993
Marka: Machaon
Indeks: 1917
Marka: Machaon
Indeks: 1931
Marka: Machaon
Indeks: 1900
Marka: Machaon
Indeks: 1986
Marka: Machaon
Indeks: 2006
Marka: Machaon
Indeks: 5588
Marka: Machaon
Indeks: 2013
Marka: Machaon
check_circle
check_circle