Wysyłki realizujemy natychmiastowo, wg kolejności zamówień
Szybkie Przelewy, BLIK, VISA, MasterCard
Dla Konsumentów 14 dni na zwrot
Ściągacz hydrauliczny PHS-20.1 przeznaczony jest do zdejmowania szerokiej gamy posadzonych z naciągiem kół zębatych, łożysk, tulei, kół pasowych i innych elementów z wałów. Ściągacz hydrauliczny do łożysk 5t ma niewielkie rozmiary i jest bardzo wygodny podczas pracy.
Ściągacz hydrauliczny PHS-20.1 ma bardzo wygodną funkcję: automatyczne mocowanie ramion.
Ściągacz hydrauliczny PHS-20.1 jest objęty 12-miesięczną gwarancją.
Uwaga. Zdjęcia są przykładowe i mogą nie odpowiadając rzeczywistym rozmiarom ściągacza.

| Model | Siła, t | Rozstaw, mm | Głębokość, mm | Skok tłoka, mm | A, mm | B, mm | C, mm | E, mm | F, mm | G, mm | Waga brutto, kg | Rozmiar opakowania, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHS-5 | 5 | 50...200 | 140 | 50 | 12,5 | 22,5 | 26 | 45 | 23 | 106 | 8 | 42x29x9 |
| PHS-10 | 10 | 50...250 | 170 | 60 | 14 | 30 | 30 | 56 | 26 | 97 | 10 | 43x33x11 |
| PHS-15 | 15 | 70...300 | 205 | 60 | 21 | 33 | 33 | 70 | 33 | 95 | 15 | 44x35x13 |
| PHS-20 | 20 | 100...350 | 205 | 70 | 21 | 33 | 33 | 78 | 33 | 105 | 19 | 44x35x13 |
| PHS-30 | 30 | 150...400 | 220 | 70 | 26 | 36 | 36 | 90 | 38 | 103 | 25 | 48x20x18 |
| PHS-50 | 50 | 200...500 | 250 | 70 | 32 | 45 | 50 | 110 | 42 | 130 | 36 | 50x22x21 |
| Model | Siła, t | Rozstaw, mm | Głębokość, mm | Skok tłoka, mm | A, mm | B, mm | C, mm | E, mm | F, mm | G, mm | Waga brutto, kg | Rozmiar opakowania, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHS-5.1 | 5 | 50...250 | 140 | 50 | 10 | 10 | 20 | 45 | 23 | 106 | 11 | 52x18x16 |
| PHS-10.1 | 10 | 50...300 | 170 | 60 | 10 | 10 | 20 | 56 | 26 | 97 | 13 | 58x18x17 |
| PHS-20.1 | 20 | 100...400 | 205 | 70 | 12 | 12 | 23 | 78 | 33 | 105 | 20 | 62x25x22 |
| Model | Siła, t | Rozstaw, mm | Głębokość, mm | Skok tłoka, mm | A, mm | B, mm | C, mm | E, mm | F, mm | G, mm | Waga brutto, kg | Rozmiar opakowania, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-5.1 | 5 | 50...200 | 140 | 50 | 12,5 | 22,5 | 26 | 45 | 23 | 106 | — | — |
| PH-10.1 | 10 | 50...250 | 170 | 60 | 14 | 30 | 30 | 56 | 26 | 97 | 10 | 36x20x12 |
| PH-20.1 | 20 | 100...350 | 205 | 70 | 21 | 33 | 33 | 78 | 33 | 105 | 16 | 48x20x19 |
| PH-30.1 | 30 | 150...400 | 220 | 70 | 26 | 36 | 36 | 90 | 38 | 103 | 25 | 48x20x19 |
| PH-50.1 | 50 | 200...500 | 250 | 60 | 26 | 46 | 40 | 114 | 48 | 117 | 33 | 52x25x22 |
| PH-100.1 | 100 | 300...800 | 280 | 85 | 32 | 47 | 50 | 170 | 65 | 220 | 90 | — |
check_circle
check_circle