Wysyłki realizujemy natychmiastowo, wg kolejności zamówień
Szybkie Przelewy, BLIK, VISA, MasterCard
Dla Konsumentów 14 dni na zwrot
Siłownik aluminiowy CA30SA150 przeznaczony jest do podnoszenia i transportu ładunku w prowadzeniu montażowo-rozbiórkowych i remontowych prac. Ten typ siłowników - jednostronnego działania, to znaczy posiada sprężynowy powrót tłoka. Siłowniki jednostronnego działania - to uniwersalne narzędzia do wszelkiego rodzaju prac związanych z koniecznością zastosowania siły.
Aluminiowa konstrukcja sprawia, że siłownik jest nawet dwukrotnie lżejszy od standardowych modeli stalowych, co realnie ułatwia pracę – szybciej można go przenieść, łatwiej zamontować i bez problemu użyć w terenie. Ponadto jest praktycznie odporny na korozję.
Siłownik hydrauliczny aluminiowy CA30SA150 o sile 30 t to idealne rozwiązanie dla warsztatów i serwisów, które potrzebują lekkiego, ale wydajnego narzędzia do podnoszenia i ustawiania ciężkich elementów.
Pełna specyfikacja w Modele i parametry.
Do pracy wymagane jest zastosowanie pompy hydraulicznej o ciśnieniu 700 bar. Sprawdź kompatybilne pompy dostępne w naszej ofercie. Siłownik przeznaczony jest do pracy z pompami hydraulicznymi o ciśnieniu do 700 bar. Może współpracować również z pompami o niższym ciśnieniu – w takim przypadku uzyskiwana siła będzie proporcjonalna do ciśnienia (np. przy 350 bar siła wyniesie ok. 50% wartości nominalnej).
Siłownik hydrauliczny jednostronnego działania CA30SA150 jest objęty 12-miesięczną gwarancją.

| Model | Siła, t | Skok tłoka, mm | Ilość oleju, cm3 | Rozmiar A, mm | Rozmiar D, mm | Rozmiar E, mm | Rozmiar F, mm | Waga brutto, kg | Uchwyt |
| CA10SA50 | 10 | 50 | 85 | 142 | 60 | 45 | 38 | 1,2 | brak |
| CA10SA100 | 100 | 169 | 192 | 1,7 | |||||
| CA10SA150 | 150 | 254 | 242 | 2,1 | |||||
| CA20SA50 | 20 | 50 | 157 | 162 | 85 | 60 | 52 | 3 | brak |
| CA20SA100 | 100 | 311 | 212 | 3,8 | |||||
| CA20SA150 | 150 | 465 | 262 | 4,6 | |||||
| CA30SA50 | 30 | 50 | 240 | 172 | 110 | 75 | 62 | 5 | brak |
| CA30SA100 | 100 | 474 | 222 | 6,4 | |||||
| CA30SA150 | 150 | 707 | 272 | 7,6 | |||||
| CA50SA50 | 50 | 50 | 391 | 182 | 140 | 95 | 80 | 8,6 | brak |
| CA50SA100 | 100 | 770 | 232 | 10,5 | |||||
| CA50SA150 | 150 | 1149 | 282 | 12,5 | |||||
| CA100SA50 | 100 | 50 | 783 | 208 | 180 | 135 | 110 | 17 | śruba oczkowa |
| CA100SA100 | 100 | 1534 | 258 | 21 | |||||
| CA100SA150 | 150 | 2285 | 308 | 25 | |||||
| CA150SA50 | 150 | 50 | 1136 | 233 | 230 | 165 | 135 | 31 | śruba oczkowa |
| CA150SA100 | 100 | 2241 | 283 | 36 | |||||
| CA150SA150 | 150 | 3345 | 333 | 41 | |||||
| CA200SA50 | 200 | 50 | 1485 | 263 | 270 | 190 | 160 | 51 | śruba oczkowa |
| CA200SA100 | 100 | 2938 | 313 | 57 | |||||
| CA200SA150 | 150 | 4391 | 363 | 63 | |||||
| CA200SA200 | 200 | 5844 | 413 | 69 | |||||
| CA200SA250 | 250 | 7297 | 463 | 75 |
Dobór pomp (najmniejsza pasująca):
Indeks: 2044
Marka: Machaon
Indeks: 1801
Marka: Machaon
Indeks: 1818
Marka: Machaon
check_circle
check_circle