Wysyłki realizujemy natychmiastowo, wg kolejności zamówień
Szybkie Przelewy, BLIK, VISA, MasterCard
Dla Konsumentów 14 dni na zwrot
Siłownik dwustronnego działania CLP20DA400 sprawdza się w pracach warsztatowych i serwisowych — demontaż i montaż podzespołów maszyn, prace przy konstrukcjach stalowych średniej wielkości. Siła wysuwu 198 kN i powrotu 110 kN pozwala pracować z ładunkami do kilkunastu ton, przy zachowaniu kompaktowych gabarytów siłownika. Długi skok tłoka (400 mm) pozwala na pracę tam, gdzie wymagana jest duża wysokość podnoszenia lub wysuwu bez zmiany pozycji siłownika. Hydrauliczny powrót tłoka pozwala szybko przygotować siłownik do następnego cyklu. Jednym z ważnych zastosowań jest organizacja synchronicznych systemów podnoszenia i opuszczania obiektów. Dla wytworzenia ciśnienia w siłownikach dwustronnego działania należy zastosować pompy hydrauliczne pompy hydrauliczne dwustronnego działania.
Kompletne wymiary i parametry znajdują się w zakładce Modele i parametry.
Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania CLP20DA400 jest objęty 12-miesięczną gwarancją.

| Model | Siła | Skok tłoka, mm | Ilość oleju, cm3 | A, mm | D, mm | E, mm | F, mm | Waga, kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Wysuw, kN | Powrót, kN | ||||||||
| CLP10DA50 | 10 | 137 | 70 | 50 | 99 | 180 | 70 | 50 | 35 | 6 |
| CLP10DA100 | 100 | 197 | 230 | 7 | ||||||
| CLP10DA150 | 150 | 295 | 280 | 8 | ||||||
| CLP10DA200 | 200 | 393 | 330 | 9 | ||||||
| CLP10DA250 | 250 | 491 | 380 | 10 | ||||||
| CLP10DA300 | 300 | 589 | 430 | 11 | ||||||
| CLP10DA350 | 350 | 687 | 480 | 12 | ||||||
| CLP10DA400 | 400 | 785 | 530 | 13 | ||||||
| Model | Siła | Skok tłoka, mm | Ilość oleju, cm3 | A, mm | D, mm | E, mm | F, mm | Waga brutto, kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Wysuw, kN | Powrót, kN | ||||||||
| CLP20DA50 | 20 | 198 | 110 | 50 | 143 | 190 | 80 | 60 | 40 | 7 |
| CLP20DA100 | 100 | 284 | 240 | 8 | ||||||
| CLP20DA150 | 150 | 425 | 290 | 9 | ||||||
| CLP20DA200 | 200 | 566 | 340 | 11 | ||||||
| CLP20DA250 | 250 | 707 | 390 | 13 | ||||||
| CLP20DA300 | 300 | 848 | 440 | 15 | ||||||
| CLP20DA350 | 350 | 989 | 490 | 17 | ||||||
| CLP20DA400 | 400 | 1130 | 540 | 19 | ||||||
| Model | Siła | Skok tłoka, mm | Ilość oleju, cm3 | A, mm | D, mm | E, mm | F, mm | Waga brutto, kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Wysuw, kN | Powrót, kN | ||||||||
| CLP30DA50 | 30 | 309 | 172 | 50 | 222 | 214 | 95 | 75 | 50 | 9 |
| CLP30DA100 | 100 | 443 | 264 | 11 | ||||||
| CLP30DA150 | 150 | 664 | 314 | 13 | ||||||
| CLP30DA200 | 200 | 884 | 364 | 15 | ||||||
| CLP30DA250 | 250 | 1105 | 414 | 17 | ||||||
| CLP30DA300 | 300 | 1325 | 464 | 21 | ||||||
| CLP30DA350 | 350 | 1548 | 514 | 24 | ||||||
| CLP30DA400 | 400 | 1768 | 554 | 27 | ||||||
| CLP30DA450 | 450 | 1989 | 614 | 30 | ||||||
| CLP30DA500 | 500 | 2209 | 654 | 33 | ||||||
| Model | Siła | Skok tłoka, mm | Ilość oleju, cm3 | A, mm | D, mm | E, mm | F, mm | Waga brutto, kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Wysuw, kN | Powrót, kN | ||||||||
| CLP50DA50 | 50 | 496 | 227 | 50 | 356 | 224 | 120 | 95 | 70 | 11 |
| CLP50DA100 | 100 | 710 | 274 | 15 | ||||||
| CLP50DA150 | 150 | 1064 | 324 | 19 | ||||||
| CLP50DA200 | 200 | 1418 | 374 | 23 | ||||||
| CLP50DA250 | 250 | 1772 | 424 | 29 | ||||||
| CLP50DA300 | 300 | 2126 | 474 | 35 | ||||||
| CLP50DA350 | 350 | 2480 | 524 | 41 | ||||||
| CLP50DA400 | 400 | 2834 | 574 | 47 | ||||||
| CLP50DA450 | 450 | 3188 | 624 | 53 | ||||||
| CLP50DA500 | 500 | 3542 | 674 | 59 | ||||||
| Model | Siła | Skok tłoka, mm | Ilość oleju, cm3 | A, mm | D, mm | E, mm | F, mm | Waga brutto, kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Wysuw, kN | Powrót, kN | ||||||||
| CLP100DA50 | 100 | 1002 | 557 | 50 | 716 | 239 | 175 | 135 | 90 | 40 |
| CLP100DA100 | 100 | 1432 | 289 | 47 | ||||||
| CLP100DA150 | 150 | 2147 | 339 | 53 | ||||||
| CLP100DA200 | 200 | 2863 | 389 | 60 | ||||||
| CLP100DA250 | 250 | 3578 | 439 | 66 | ||||||
| CLP100DA300 | 300 | 4294 | 489 | 73 | ||||||
| CLP100DA350 | 350 | 5010 | 539 | 79 | ||||||
| CLP100DA400 | 400 | 5725 | 589 | 85 | ||||||
| CLP100DA450 | 450 | 6440 | 639 | 92 | ||||||
| CLP100DA500 | 500 | 7156 | 689 | 98 | ||||||
| Model | Siła | Skok tłoka, mm | Ilość oleju, cm3 | A, mm | D, mm | E, mm | F, mm | Waga brutto, kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Wysuw, kN | Powrót, kN | ||||||||
| CLP150DA50 | 150 | 50 | ||||||||
| CLP150DA100 | 100 | |||||||||
| CLP150DA150 | 150 | |||||||||
| CLP150DA200 | 200 | |||||||||
| CLP150DA250 | 250 | |||||||||
| CLP150DA300 | 300 | |||||||||
| CLP150DA350 | 350 | |||||||||
| CLP150DA400 | 400 | |||||||||
| CLP150DA450 | 450 | |||||||||
| CLP150DA500 | 500 | |||||||||
| Model | Siła | Skok tłoka, mm | Ilość oleju, cm3 | A, mm | D, mm | E, mm | F, mm | Waga brutto, kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Wysuw, kN | Powrót, kN | ||||||||
| CLP200DA50 | 200 | 1984 | 982 | 50 | 1418 | 217 | 228 | 190 | 135 | 63 |
| CLP200DA100 | 100 | |||||||||
| CLP200DA150 | 150 | 4253 | 317 | 84 | ||||||
| CLP200DA200 | 200 | |||||||||
| CLP200DA250 | 250 | |||||||||
| CLP200DA300 | 300 | 8506 | 467 | 146 | ||||||
| CLP200DA350 | 350 | |||||||||
| CLP200DA400 | 400 | |||||||||
| CLP200DA450 | 450 | |||||||||
| CLP200DA500 | 500 | |||||||||
| Model | Siła | Skok tłoka, mm | Ilość oleju, cm3 | A, mm | D, mm | E, mm | F, mm | Waga brutto, kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Wysuw, kN | Powrót, kN | ||||||||
| CLP250DA50 | 250 | 2540 | 760 | 50 | 1815 | 260 | 270 | 215 | 180 | 102 |
| CLP250DA150 | 150 | 5446 | 360 | 135 | ||||||
| CLP250DA300 | 300 | 10892 | 510 | 184 | ||||||
| CLP300DA50 | 300 | 3165 | 967 | 50 | 2262 | 280 | 285 | 240 | 200 | 133 |
| CLP300DA150 | 150 | 6786 | 380 | 173 | ||||||
| CLP300DA300 | 300 | 13572 | 530 | 230 | ||||||
| CLP400DA50 | 400 | 4006 | 1346 | 50 | 2863 | 340 | 325 | 270 | 220 | 210 |
| CLP400DA150 | 150 | 8588 | 440 | 262 | ||||||
| CLP400DA300 | 300 | 17177 | 590 | 336 | ||||||
| CLP500DA50 | 500 | 5111 | 1677 | 50 | 3653 | 376 | 372 | 305 | 250 | 310 |
| CLP500DA150 | 150 | 10959 | 476 | 360 | ||||||
| CLP500DA300 | 300 | 21918 | 626 | 460 | ||||||
| CLP600DA50 | 600 | 5984 | 1978 | 50 | 4276 | 395 | 402 | 330 | 270 | 380 |
| CLP600DA150 | 150 | 12829 | 495 | 460 | ||||||
| CLP600DA300 | 300 | 25659 | 645 | 570 | ||||||
| CLP800DA50 | 800 | 8358 | 2731 | 50 | 5973 | 440 | 472 | 390 | 320 | 580 |
| CLP800DA150 | 150 | 17919 | 540 | 680 | ||||||
| CLP800DA300 | 300 | 35838 | 690 | 850 | ||||||
| CLP1000DA50 | 1000 | 10161 | 3039 | 50 | 7261 | 490 | 530 | 430 | 360 | 830 |
| CLP1000DA150 | 150 | 21783 | 590 | 970 | ||||||
| CLP1000DA300 | 300 | 43566 | 740 | 1180 | ||||||
Indeks: 1825
Marka: Machaon
Indeks: 1849
Marka: Machaon
Indeks: 1931
Marka: Machaon
check_circle
check_circle