Wysyłki realizujemy natychmiastowo, wg kolejności zamówień
Szybkie Przelewy, BLIK, VISA, MasterCard
Dla Konsumentów 14 dni na zwrot
Siłownik hydrauliczny przelotowy dwustronnego działania model CLP20DA50HP o udźwigu 20 ton to profesjonalne narzędzie przeznaczone do wymagających prac przemysłowych. Dzięki konstrukcji z przelotowym otworem (z drążonym tłokiem), idealnie sprawdza się w zadaniach wymagających siły ciągnącej, takich jak naciąganie cięgien, lin, montaż i demontaż łożysk oraz osadzanie sworzni.
Zastosowanie mechanizmu dwustronnego działania gwarantuje pełną kontrolę nad ruchem tłoka w obu kierunkach oraz błyskawiczny powrót pod ciśnieniem hydraulicznym, co znacząco zwiększa wydajność pracy w porównaniu do modeli z powrotem sprężynowym.
Kompletne wymiary i parametry znajdują się w zakładce Modele i parametry.
Siłownik przelotowy dwustronnego działania CLP20DA50HP jest objęty 12-miesięczną gwarancją.

| Model | Siła | Skok tłoka, mm | Ilość oleju, cm3 | A, mm | D, mm | G, mm | E, mm | F, mm | Waga, kg | ||
| t | Wysuw, kN | Powrót, kN | |||||||||
| CLP20DA50HP | 20 | 205 | 132 | 50 | 148 | 98 | 27 | 73 | 54 | 7 | |
| CLP20DA100HP | 100 | 198 | 9 | ||||||||
| CLP20DA150HP | 150 | 248 | 11 | ||||||||
| CLP20DA200HP | 200 | 298 | 13 | ||||||||
| CLP30DA50HP | 30 | 334 | 226 | 50 | 160 | 114 | 33 | 90 | 63 | 10 | |
| CLP30DA100HP | 100 | 210 | 12,5 | ||||||||
| CLP30DA150HP | 150 | 260 | 15 | ||||||||
| CLP30DA200HP | 200 | 310 | 18 | ||||||||
| CLP60DA50HP | 60 | 562 | 377 | 50 | 402 | 202 | 158 | 54 | 123 | 91 | 25 |
| CLP60DA100HP | 100 | 803 | 252 | 32 | |||||||
| CLP60DA150HP | 150 | 1204 | 302 | 39 | |||||||
| CLP60DA200HP | 200 | 1605 | 352 | 46 | |||||||
| CLP60DA250HP | 250 | 2006 | 402 | 53 | |||||||
| CLP100DA50HP | 100 | 965 | 642 | 50 | 689 | 207 | 212 | 80 | 166 | 126 | 45 |
| CLP100DA100HP | 100 | 1379 | 257 | 57 | |||||||
| CLP100DA150HP | 150 | 2070 | 307 | 69 | |||||||
| CLP100DA200HP | 200 | 2760 | 357 | 81 | |||||||
| CLP100DA250HP | 250 | 3450 | 407 | 93 | |||||||
| CLP150DA50HP | 150 | 1495 | 909 | 50 | 1118 | 217 | 258 | 100 | 210 | 166 | 70 |
| CLP150DA100HP | 100 | 2236 | 267 | 88 | |||||||
| CLP150DA150HP | 150 | 3354 | 317 | 106 | |||||||
| CLP150DA200HP | 200 | 4472 | 367 | 124 | |||||||
| CLP150DA250HP | 250 | 5590 | 417 | 142 | |||||||
| CLP200DA50HP | 200 | 1929 | 1161 | 50 | 1436 | 237 | 288 | 120 | 240 | 191 | 91 |
| CLP200DA100HP | 100 | 2873 | 287 | 112 | |||||||
| CLP200DA150HP | 150 | 4308 | 337 | 133 | |||||||
| CLP200DA200HP | 200 | 5744 | 387 | 154 | |||||||
Marka: Machaon
Indeks: 4086
Marka: Machaon
Marka: Machaon
Indeks: 4093
Marka: Machaon
Indeks: 5182
Marka: Machaon
Marka: Machaon
Indeks: 5212
Marka: Machaon
Indeks: 1139
Marka: Machaon
Marka: Machaon
Indeks: 5151
Marka: Machaon
Indeks: 1191
Marka: Machaon
Indeks: 1153
Marka: Machaon
Indeks: 1122
Marka: Machaon
Indeks: 1177
Marka: Machaon
Marka: Machaon
Indeks: 1160
Marka: Machaon
Indeks: 1825
Marka: Machaon
Indeks: 1894
Marka: Machaon
Indeks: 4932
Marka: Machaon
check_circle
check_circle