Wysyłki realizujemy natychmiastowo, wg kolejności zamówień
Szybkie Przelewy, BLIK, VISA, MasterCard
Dla Konsumentów 14 dni na zwrot
Siłownik z nakrętką zabezpieczającą CLP20SA100LN stanowi uniwersalne rozwiązanie do prac wymagających zarówno odpowiedniej siły podnoszenia, jak i większego zakresu ruchu niż w przypadku modeli z krótkim skokiem. Konfiguracja 20 t / 100 mm sprawdzi się w wielu standardowych zastosowaniach warsztatowych, serwisowych i montażowych.
Zastosowana nakrętka zabezpieczająca umożliwia mechaniczne podparcie obciążenia po osiągnięciu wymaganej wysokości. Jest to istotna funkcja podczas prac, w których podniesiony element musi pozostać stabilnie podparty przez dłuższy czas.
Skok 100 mm zapewnia praktyczny kompromis pomiędzy kompaktową konstrukcją a możliwością wykonania większego ruchu roboczego. Dzięki temu model może być wykorzystywany przy różnorodnych zadaniach związanych z podnoszeniem i pozycjonowaniem ciężkich elementów.
Model 20 t / 100 mm warto wybrać wtedy, gdy 50 mm skoku jest niewystarczające, a jednocześnie nie ma potrzeby stosowania siłownika o jeszcze dłuższym skoku. To praktyczna konfiguracja do szerokiego zakresu codziennych prac z obciążeniami do 20 ton.
Kompletne wymiary i parametry znajdują się w zakładce Modele i parametry.
Siłownik z nakrętką zabezpieczającą CLP20SA100LN jest objęty 12-miesięczną gwarancją.

| Model | Siła, t | Skok tłoka, mm | Ilość oleju, cm³ | A, mm | D, mm | E, mm | F, mm | Waga brutto, kg | Uchwyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP10SA50LN | 10 | 50 | 90 | 144 | 68 | 45 | 45 | 4 | brak |
| CLP10SA100LN | 100 | 170 | 194 | 5,5 | uchwyt | ||||
| CLP10SA150LN | 150 | 255 | 244 | 7 | |||||
| CLP20SA50LN | 20 | 50 | 168 | 148 | 83 | 60 | 60 | 7 | brak |
| CLP20SA100LN | 100 | 316 | 198 | 9 | uchwyt | ||||
| CLP20SA150LN | 150 | 467 | 248 | 11,5 | |||||
| CLP30SA50LN | 30 | 50 | 248 | 156 | 103 | 75 | 75 | 9,5 | uchwyt |
| CLP30SA100LN | 100 | 475 | 206 | 13 | |||||
| CLP30SA150LN | 150 | 706 | 256 | 15,5 | |||||
| CLP50SA50LN | 50 | 50 | 406 | 164 | 123 | 95 | 95 | 14,5 | uchwyt |
| CLP50SA100LN | 100 | 773 | 214 | 19 | |||||
| CLP50SA150LN | 150 | 1147 | 264 | 23 | |||||
| CLP100SA50LN | 100 | 50 | 797 | 186 | 168 | 135 | 135 | 31 | uchwyt śruba oczkowa |
| CLP100SA100LN | 100 | 1548 | 236 | 39 | |||||
| CLP100SA150LN | 150 | 2300 | 286 | 48 | |||||
| CLP150SA50LN | 150 | 50 | 1168 | 210 | 205 | 165 | 165 | 54 | śruba oczkowa |
| CLP150SA100LN | 100 | 2273 | 260 | 67 | |||||
| CLP150SA150LN | 150 | 3377 | 310 | 80 | |||||
| CLP200SA50LN | 200 | 50 | 1502 | 245 | 228 | 190 | 190 | 81 | śruba oczkowa |
| CLP200SA100LN | 100 | 2955 | 295 | 98 | |||||
| CLP200SA150LN | 150 | 4408 | 345 | 114 |
Indeks: 0651
Marka: Machaon
Indeks: 0552
Marka: Machaon
Indeks: 0613
Marka: Machaon
Indeks: 1801
Marka: Machaon
check_circle
check_circle