Wysyłki realizujemy natychmiastowo, wg kolejności zamówień
Szybkie Przelewy, BLIK, VISA, MasterCard
Dla Konsumentów 14 dni na zwrot
Kamień do giętarki 3/4'' przeznaczony jest do precyzyjnego gięcia na zimno rur stalowych średnich i ciężkich zgodnie z normami DIN 2440, EN 10255. Wykonany z wysokiej jakości żeliwa sferoidalnego, co zapewnia optymalną sztywność pod obciążeniem i minimalizuje ryzyko pęknięć zmęczeniowych w porównaniu do tańszych odlewów z żeliwa szarego.
Kompletne wymiary i parametry znajdują się w zakładce Modele i parametry.

| Indeks | Rozmiar stempla, cal | Grubość ścianek rur, mm | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | Waga, kg | Kompatybilność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | 1/4 | 2 | 61 | 44 | 21 | 14 | 0,2 | * |
| 2815 | 5/16 | 2 | 76 | 56 | 21 | 17 | 0,25 | * |
| 2839 | 3/8 (21) | 2,3 | 102 | 63 | 21 | 18 | 0,45 | * |
| 3805 | 3/8 (32) | 2,3 | 106 | 63 | 32 | 18 | 0,65 | ** |
| 1/2 (21) | 2,8 | 115 | 68 | 21 | 22 | 0,6 | * | |
| 2846 | 1/2 (32) | 2,8 | 115 | 68 | 32 | 22 | 0,6 | ** |
| 1511 | 3/4 (21) | 2,9 | 135 | 85 | 21 | 28 | 0,8 | * |
| 2853 | 3/4 (32) | 2,9 | 135 | 85 | 32 | 28 | 0,8 | ** |
| 2860 | 1 | 3,4 | 170 | 96 | 32 | 34 | 1 | ** |
| 2877 | 1-1/4 | 3,6 | 245 | 134 | 32 | 42 | 2 | ** |
| 2884 | 1-1/2 | 3,7 | 290 | 162 | 32 | 48 | 2,7 | ** |
| 2891 | 2 | 3,9 | 350 | 238 | 32 | 60 | 4,4 | ** |
| 2907 | 2-1/2 | 5,2 | 385 | 257 | 32 | 78 | 6,6 | ** |
| 2914 | 3 | 5,5 | 435 | 390 | 32 | 88 | 8,3 | ** |
| 2921 | 4 | 6 | 525 | 450 | 32 | 108 | 14,6 | ** |
* PBH-1
** PBH-2; PBH-3; PBH-4; PBH-2-1; PBH-3-1; PBH-4-1; PBA-2; PBA-3; PBA-4
Uwaga! Dozwolone jest odchylenie wymiarów o wielkości 1 mm
|
Średnica nominalna
|
Średnica zewnętrzna D DIN, mm
|
||
|---|---|---|---|
|
NPS
|
DN, mm
|
spawane
|
bezszwowe
|
| 1/8'' | 6 | 10,2 | |
| 1/4'' | 8 | 13,5 | 12,0 |
| 3/8'' | 10 | 17,2 | 14,0 |
| 1/2'' | 15 | 21,3 | 20,0 |
| 3/4'' | 20 | 26,9 | 25,0 |
| 1'' | 25 | 33,7 | 30,0 |
| 1-1/4'' | 32 | 42,4 | 38,0 |
| 1-1/2'' | 40 | 48,3 | 44,5 |
| 2'' | 50 | 60,3 | 57,0 |
| 2-1/2'' | 65 | 76,1 | 73,0 |
| 3'' | 80 | 88,9 | 88,9 |
| 3-1/2'' | - | 101,6 | |
| 4'' | 100 | 114,3 | 108,0 |
| 5'' | 125 | 139,7 | 133,0 |
| 6'' | 150 | 168,3 | 159,0 |
| 8'' | 200 | 219,1 | 216,0 |
| 10'' | 250 | 273,0 | 267,0 |
| 12'' | 300 | 323,9 | 318,0 |
| 14'' | 350 | 355,6 | 368,0 |
| 16'' | 400 | 406,4 | 419,0 |
| 18'' | 450 | 457,0 | 470 |
| 20'' | 500 | 508,0 | 521,0 |
| 22'' | - | 559,0 | |
| 24'' | 600 | 610,0 | 622,0 |
| 26'' | - | 660,0 | |
| 28'' | 700 | 711,0 | 720,0 |
| 30'' | - | 762,0 | |
| 32'' | 800 | 813,0 | 820,0 |
| 34'' | - | 864,0 | |
| 36'' | 900 | 914,0 | 920,0 |
| 38'' | - | ||
| 40'' | 1000 | 1016,0 | 1020,0 |
Indeks: 2617
Marka: Machaon
Indeks: 2693
Marka: Machaon
check_circle
check_circle