siła 5 t, skok 150 mm
Wysyłki realizujemy natychmiastowo, wg kolejności zamówień
Szybkie Przelewy, BLIK, VISA, MasterCard
Dla Konsumentów 14 dni na zwrot
Siłownik jednostronnego działania CLP5SA150 przeznaczony jest do podnoszenia i przemieszczania ładunków podczas prac montażowo-demontażowych oraz remontowych. Ten typ siłownika (jednostronnego działania) posiada sprężynowy powrót tłoka. Siłowniki jednostronnego działania to uniwersalne narzędzia do prac, w których konieczne jest zastosowanie dużej siły.
Skok 150 mm to uniwersalny wybór do prac montażowych i serwisowych, łączący dobry zakres pracy z kompaktowymi gabarytami.
Do wytworzenia ciśnienia w siłownikach jednostronnego działania należy zastosować pompy hydrauliczne.
Siłownik hydrauliczny jednostronnego działania CLP5SA150 jest objęty 12-miesięczną gwarancją.

| Model | Siła, t | Skok tłoka, mm | Ilość oleju, cm3 | Rozmiar A, mm | Rozmiar D, mm | Rozmiar E, mm | Rozmiar F, mm | Waga brutto, kg | Uchwyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP5SA50 | 5 | 50 | 48 | 125 | 45 | 35 | 25 | 1,4 | brak |
| CLP5SA100 | 100 | 97 | 185 | 1,8 | |||||
| CLP5SA150 | 150 | 145 | 225 | 2,2 | |||||
| CLP10SA50 | 10 | 50 | 85 | 122 | 68 | 45 | 36 | 3,1 | brak |
| CLP10SA100 | 100 | 169 | 172 | 4,4 | uchwyt | ||||
| CLP10SA150 | 150 | 254 | 222 | 5,7 | |||||
| CLP10SA200 | 200 | 340 | 272 | 7 | brak | ||||
| CLP10SA250 | 250 | 773 | 322 | 8,3 | |||||
| CLP10SA300 | 300 | 510 | 372 | 9,6 | |||||
| CLP20SA50 | 20 | 50 | 157 | 126 | 83 | 60 | 45 | 4 | brak |
| CLP20SA100 | 100 | 311 | 176 | 5,5 | uchwyt | ||||
| CLP20SA150 | 150 | 465 | 226 | 6,5 | |||||
| CLP20SA200 | 200 | 619 | 276 | 8,8 | brak | ||||
| CLP20SA250 | 250 | 773 | 326 | 10 | |||||
| CLP20SA300 | 300 | 927 | 376 | 11,2 | |||||
| CLP30SA50 | 30 | 50 | 240 | 137 | 103 | 75 | 65 | 8 | brak |
| CLP30SA100 | 100 | 474 | 187 | 11 | uchwyt | ||||
| CLP30SA150 | 150 | 707 | 237 | 13 | |||||
| CLP30SA200 | 200 | 940 | 287 | 13,6 | brak | ||||
| CLP30SA250 | 250 | 1172 | 337 | 15,5 | |||||
| CLP30SA300 | 300 | 1405 | 387 | 17,6 | |||||
| CLP50SA50 | 50 | 50 | 391 | 147 | 123 | 95 | 70 | 11,5 | brak |
| CLP50SA100 | 100 | 770 | 197 | 15 | uchwyt | ||||
| CLP50SA150 | 150 | 1149 | 247 | 19 | |||||
| CLP50SA200 | 200 | 1528 | 297 | 23 | |||||
| CLP50SA250 | 250 | 1907 | 347 | 27 | |||||
| CLP50SA300 | 300 | 2286 | 397 | 31 | |||||
| CLP100SA50 | 100 | 50 | 783 | 182 | 168 | 135 | 90 | 31,5 | uchwyt |
| CLP100SA100 | 100 | 1534 | 232 | 38,5 | śruba oczkowa | ||||
| CLP100SA150 | 150 | 2285 | 282 | 44,5 | |||||
| CLP100SA200 | 200 | 3036 | 332 | 50 | |||||
| CLP100SA250 | 250 | 3787 | 382 | 56 | |||||
| CLP100SA300 | 300 | 4538 | 432 | 62 | |||||
| CLP150SA50 | 150 | 50 | 1136 | 182 | 205 | 165 | 115 | 43 | śruba oczkowa |
| CLP150SA100 | 100 | 2241 | 232 | 53 | |||||
| CLP150SA150 | 150 | 3345 | 282 | 63 | |||||
| CLP200SA50 | 200 | 50 | 1485 | 202 | 228 | 190 | 135 | 60 | śruba oczkowa |
| CLP200SA100 | 100 | 2938 | 252 | 71 | |||||
| CLP200SA150 | 150 | 4391 | 302 | 83 | |||||
| CLP200SA200 | 200 | 5844 | 352 | 95 | |||||
| CLP200SA250 | 250 | 7297 | 402 | 107 | |||||
| CLP200SA300 | 300 | 8750 | 452 | 119 |
Indeks: 1771
Marka: Machaon
Indeks: 1788
Marka: Machaon
siła 5 t, skok 150 mm
check_circle
check_circle